Adirondack Town Of Franklin
Adirondack Town Of Franklin

TOWN BUDGET FOR 2024

GENERAL APPROPRIATIONS
ACCOUNTS CODE LAST YEARS ACTUAL 2022 BUDGET AS MODIFIED SEPT. 1 2023 SEPT. 1 ACTUAL Y-T-D 2023 SUPERVISOR'S TENATIVE BUDGET 2024 PRELIMINARY BUDGET 2024 ADOPTED 2024 ADOPTED CHANGE FROM 2023 %CHANGE FROM 2023
GENERAL GOVERNMENT
Town Board P.S. A1010.1 19,601 21,680 21,040.00 22,114 22,114 22,114 434 2.00%
Town Board C.E. A1010.4 484 1,665 284.00 1,665 1,665 1,665 0 0.00%
Justices P.S. A1110.1 13,000 14,500 14,038.00 16,000 16,000 16,000 1,500 10.34%
Justices Equip. A1110.2 0 3,600 4,088.00 4,200 4,200 4,200 600 16.67%
Justices C.E. A1110.4 6,908 2,000 2,849.00 2,000 2,000 2,000 0 0.00%
Court Clerk P.S. A1130.1 4,503 4,908 4,412.00 4,908 4,908 4,908 0 0.00%
Supervisor P.S. A1220.1 21,755 25,500 24,348.00 26,010 26,010 26,010 510 2.00%
Supervisor Equip. A1220.2 0 1,110 0.00 1,110 1,110 1,110 0 0.00%
Supervisor C.E. A1220.4 3,268 3,200 6,070.00 3,200 3,200 3,200 0 0.00%
Asst. Supervisor P.S. A1310.1 21,628 15,000 22,334.00 22,000 22,000 22,000 7,000 46.67%
Ind. Audit & Accounting A1320.4 11,640 12,254 11,640.00 12,867 12,867 12,867 613 5.00%
Tax Collection P.S.. A1330.1 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00%
Tax Collection Equip. A1330.2 0 521 0.00 521 521 521 0 1.67%
Tax Collection C.E. A1330.4 1,220 3,566 1,986.00 3,566 3,566 3,566 0 0.00%
Budget Officer C.E. A1340.4 1,020 1,066 1,460.00 1,119 1,119 1119 53 4.97%
Assessor P.S. A1355.1 18,000 18,000 18,000.00 18,000 19,500 19,500 1,500 8.33%
Assessor Equip. A1355.2 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00%
Assessor C.E. A1355.4 1,200 5,000 150.00 2,500 2,500 2,500 -2,500 -50.00%
Town Clerk P.S. A1410.1 25,000 25,500 25,346.00 26,010 26,010 26,010 510 2.00%
Town Clerk Equip. A1410.2 0 523 0.00 523 523 523 0 1.67%
Town Clerk C.E. A1410.4 13,365 3,628 2,191.00 3,628 3,628 3,628 0 0.00%
Dep. Town Clerk P.S. A1415.1 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00%
Attorney P.S. A1420.1 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00%
Attorney C.E. A1420.4 3,071 10,000 2,962.00 5,000 15,000 15,000 5,000 50.00%
Elections Equip
Elections C.E. A1450.4 210 1,066 37.00 500 500 500 -566 -53.10%
Buildings P.S. A1620.1 300 0 1,866.00 2,000 2,000 2,000 2,000 0.00%
Buildings Equip. A1620.2 82,116 2,350 55,302.00 2,350 2,350 2,350 0 1.67%
Buildings C.E. A1620.4 31,004 61,750 30,040.00 61,750 61,750 61,750 0 0.00%
Central Communications - Equipment A1650.2 0 1,310 0.00 1,310 1,310 1,310 0 0.00%
Central Communications A1650.4 9,975 16,150 19,170.00 16,150 16,150 16,150 0 0.00%
Central Mail A1670.4 5,865 5,500 4,757.00 5,500 5,500 5,500 0 0.00%
Central Garage Equip & Cap Outlay A1640.2 0 0 0.00 0 0 0 0
Data Processing A1680.4 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00%
Unallocated Insurance A1910.4 37,593 50,000 45,079.00 50,000 50,000 50,000 0 0.00%
Municipal Dues A1920.4 1,349 1,680 1,748.00 1,680 1,680 1,680 0 0.00%
Judgements/Claims A1930.4 0 1,040 0.00 1,040 1,040 1,040 0 0.00%
Contingent A1990.4 32,125 0.00 32,125 32,125 32,125 0 0.00%
Public Safety
Codes Officer P.S. A3010.1 11,000 12,584 12,232.00 12,836 13,087 13,087 503 4.00%
Codes Officer Equip. A3010.2 0 4,000 0.00 2,000 2,000 2,000 -2,000 -50.00%
Codes Officer C.E. A3010.4 837 5,500 80.00 3,500 3,500 3,500 -2,000 -36.36%
Process Server C.E. A3120.4 250 260 250.00 260 260 260 0 0.00%
Traffic Control-Signs A3310.4 5,901 5,695 4,220.00 5,809 5,809 5,809 114 2.00%
Dog Control C.E. A3510.4 2,900 3,220 2,929.00 3,220 3,220 3,220 0 0.00%
Demolition A3650.4 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00%
Health
Board of Health C.E. A4010.4 397 315 397.00 315 315 315 0 0.00%
Reg. Of Vital Stat. C.E. A4020.1 437 437 437.00 446 500 500 63 14.42%
FREMSA A4050.4 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00%
LIFEFLIGHT A4540.4 1,500 1,685 1,650.00 1,685 0 0 -1,685 -100.00%
Narcotics Addiction Control A4220.4 1,294 2,150 1,289.00 2,150 2,150 2150 0 0.00%
Transportation
Superintendent of Highways P.S A5010.1 67,223 68,567 68,153.00 72,680 72,680 72,680 4,113 6.00%
Superintendent of Highways P.S Dep A5010.11 0 1,681 0.00 1,715 1,715 1,715 34 2.02%
Highway Superintendent C.E. A5010.4 3,707 2,772 2,451.00 2,827 2,827 2,827 55 1.98%
Highway & St. Admin Equip. A5010.2 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00%
Town Garage C.E. A5132.4 14,334 32,900 29,410.00 32,900 32,900 32,900 0 0.00%
Street Lighting C.E. A5182.4 9,637 6,000 7,522.00 8,000 6,000 6,000 0 0.00%
Joint Airport C.E. A5615.4 1,500 1,500 1,500.00 1,500 1,500 1500 0 0.00%
Economic Assistance/Oppor
Industrial Development (HUD) A6460.4 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00%
Grant Fed & State A6461.4 0 6,080 35,000.00 6,080 6,080 6,080 0 0.00%
Veterans Service C.E. A6510.4 0 1,241 755.00 1,241 1,241 1,241 0 0.00%
Programs for Aging C.E. A6772.4 2,700 2,634 2,700.00 2,634 1,700 1,700 -934 -35.46%
Culture and Recreation
Playgrounds/Rec. Ctrs. P.S. A7140.1 6,836 9,800 6,446.00 7,000 7,000 7,000 -2,800 0.00%
Playgrounds/Rec. Ctrs. Equip. A7140.2 20,680 2,270 2,700.00 2,270 2,270 2,270 0 0.00%
Playgrounds/Rec. Ctrs. C.E. A7140.4 22,178 4,938 35,894.00 4,938 4,938 4,938 0 0.00%
Youth Programs P.S. A7310.1 12,004 13,000 11,339.00 13,000 13,000 13,000 0 0.00%
Youth Programs Equip A7310.2 0 1,155 0.00 1,155 1,155 1,155 0 0.00%
Youth Programs C.E. A7310.4 4,763 3,488 7,132.00 3,488 4,000 4000 512 14.68%
Library C.E. A7410.4 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00%
Historian C.E. A7510.4 800 800 800.00 800 1,200 1,200 400 2.30%
Celebrations C.E. A7550.4 466 530 466.00 530 530 530 0 0.00%
Home & Community Services
Planning C.E. A8020.4 0 0.00 0 0 0 0 0.00%
Environmental A8090.4 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00%
Refuse/Garbage P.S. A8160.1 0 0 0.00 0 0 - 0 0.00%
Refuse/Garbage C.E. A8160.4 4,080 2,685 6,873.00 5,000 5,000 5,000 2,315 86.22%
Landfill Closure A8161.2 3,024 2,000 2,000 2,000 2,000 0
Cemeteries P.S. A8810.1 7,700 4,500 8,312.00 8,500 8,500 8,500 4,000 88.89%
Cemeteries Equip. A8810.2 0 1,074 0.00 1,074 1,074 1,074 0 0.00%
Cemeteries C.E. A8810.4 1,296 5,029 3,016.00 10,129 10,129 10,129 5,100 101.41%
Undistributed
State Retirement A9010.8 18,100 15,510 15,510.00 16,918 16,918 16,918 1,408 9.08%
Social Security A9030.8 17,396 17,257 18,189.00 17,665 17,804 17,804 547 3.17%
Workmen's Compensation A9040.8 7,835 7,431 7,431.00 6,624 6,624 6,624 -807 -10.86%
Unemployment Insurance A9050.8 0 300 0.00 300 300 300 0 0.00%
Hospital & Medical Insurance A9060.8 0 0 0.00 0 0 0 0.00%
Interest on Debt A9901.9 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Capital Projects Fund
Building A9950.9 0 10,000 0.00 0 0 0 -10,000 -100.00%
Total GENERAL FUND Appropriations: 584,850 607,180 616,280 614,535 622,772 622,772 15,592 2.57%
GENERAL FUND
Other Payments in Lieu of Taxes A1081 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00%
Interest & Penalties on Real Property A1090 1,680 5,000 1,680.00 5,000 5,000 5,000 0 0.00%
Departmental Income
Cemetery Services A2192 2,600 0 0.00 0 0 0
Clerk Fees A1255 1,976 800 15,498.00 800 800 800 0 0.00%
Building Permits A2555 5,935 3,000 0.00 3,000 3,000 3,000 0 0.00%
Use of Money/Property
Interest & Earnings A2401 7,799 4,500 20,753.00 15,000 20,000 20,000 15,500 344.44%
Licences and Permits
Gifts & Donations A2705 5,000 0 0.00 0 0 0 0 0
Dog Licenses A2544 149 400 0.00 400 400 400 0 0.00%
Scrap Sales A2680 1,844 0 0.00 0 0 0 0 0.00%
Unclassified, Misc. Income A2770 9,176 500 0.00 500 500 500 0 0.00%
Fines & Forfeitures
Fines and Forfeited Bail A2610 5,233 15,000 7,798.00 7,500 7,500 7,500 -7,500 -50.00%
Billy Jones A2655 500,000 0 0 0 0
Interfund Revenues
FEMA A3089 0 0 0 0 0 0.00%
NYS AID-CHPS A3501 95,698 0 0.00 0 0 0 0 0.00%
Mortgage Tax A3005 37,062 35,000 29,474.00 35,000 35,000 35,000 0 0.00%
State Aid General A3089 23,134 23,750 23,134.00 23,750 23,750 23,750 0 0.00%
Youth Programs A3820 5,500 3,000 7,300.00 3,000 3,000 3,000 0 0.00%
Total GENERAL FUND Revenue: 702,786 90,950 105,637 93,950 98,950 98,950 8,000 8.80%
ACCOUNTS CODE LAST YEARS ACTUAL 2022 BUDGET AS MODIFIED SEPT. 1 2023 SEPT. 1 ACTUAL Y-T-D 2023 SUPERVISOR'S TENATIVE BUDGET 2024 PRELIMINARY BUDGET 2024 ADOPTED 2024 ADOPTED CHANGE FROM 2023 %CHANGE FROM 2023
HIGHWAY FUND -APPROPRIATIONS
General Repairs P.S. DA5110.1 112,544 127,179 137,243.00 129,723 129,723 129,723 2,544 2.0%
General Repairs C.E. DA5110.4 17,252 101,353 13,469.00 103,380 103,380 103,380 2,027 2.0%
Capital Improvements P.S. DA5112.1 39,800 44,926 30,226.00 44,926 44,926 44,926 0 0.0%
Capital Improvements DA5112.2 301,242 404,823 198,284.00 404,823 404,823 404,823 0 0.0%
Bridges C.E. DA5120.4 62,081 150,750 121,695.00 153,765 153,765 153,765 3,015 2.0%
Machinery P.S. DA5130.1 32,557 32,508 40,270.00 33,158 33,158 33,158 650 2.0%
Machinery Equip. DA5130.2 108,536 243,937 39,170.00 243,937 243,937 243,937 0 0.0%
Machinery C.E. DA5130.4 144,968 101,115 168,799.00 103,138 103,138 103,138 2,023 2.0%
Brush/Weeds P.S. DA5140.1 7,859 31,138 11,529.00 31,761 31,761 31,761 623 2.0%
Brush/Weeds C.E. DA5140.4 30,406 9,156 29,800.00 9,339 9,339 9,339 183 2.0%
Snow Removal (Town) P.S. DA5142.1 106,916 131,622 117,339.00 134,254 134,254 134,254 2,632 2.0%
Snow Removal (Town) C.E. DA5142.4 123,085 110,506 134,550.00 112,716 112,716 112,716 2,210 2.0%
Services--Other Govt's P.S. DA5148.1 17,294 32,589 17,780.00 33,241 33,241 33,241 652 2.0%
Services--Other Govt's C.E. DA5148.4 12,588 108,891 12,588.00 111,069 111,069 111,069 2,178 2.0%
Employee Benefits
State Retirement DA9010.8 35,134 28,804 28,804.00 31,419 31,419 31,419 2,615 9.1%
Social Security DA9030.8 24,052 30,215 26,798.00 30,819 30,819 30,819 604 2.0%
Workers Compensation DA9040.8 70,516 66,879 66,879.00 59,613 59,613 59,613 (7,266) -10.9%
Unemployment Insurance DA9055.8 2,073 2,000 2,431.00 2,000 2,000 2,000 0 0.0%
Clothing Allowance DA9089.8 3,540 4,000 2,868.00 4,000 4,000 4,000 0 0.0%
Hospital & Medical Insurance DA9060.8 98,050 101,815 101,721.00 102,830 102,830 102,830 1,015 1.0%
Serial Bonds DA9710.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.0%
Bond Interest DA9710.7 0 0 0.00 0 0 0 0
Interfund Transfers
Transfer to:
Capital Projects Fund DA9950.9 0 0 0.00 0 0 0 0 0.0%
Total HIGHWAY FUND Appropriations: 1,350,493 1,864,206 1,302,243 1,879,911 1,879,911 1,879,911 15,705 0.8%
ACCOUNTS CODE LAST YEARS ACTUAL 2022 BUDGET AS MODIFIED SEPT. 1 2023 SEPT. 1 ACTUAL Y-T-D 2023 SUPERVISOR'S TENATIVE BUDGET 2024 PRELIMINARY BUDGET 2024 ADOPTED 2024 ADOPTED CHANGE FROM 2023 %CHANGE FROM 2023
HIGHWAY FUND
Services for Other Govt's DA2300 174,812 153,220 179,083.00 175,000 175,000 175,000 21,780 14.2%
Insurance recovery DA2680 0 0 0.00 0 0 0 0 0.0%
Interest & Earnings DA2401 6,154 2,500 17,842.00 17,000 17,000 17,000 14,500 580.0%
FEMA DA2680 0 0.00 0 0 0 0 0.0%
Consolidated Highway Aid DA3501 141,129 211,469 179,186.00 211,469 211,469 211,469 0 0.0%
Sale Of Equipmant DA2665 1,474 0 747.00 - 0 0 0 0.0%
Total HIGHWAY FUND Revenue: 323,569 367,189 376,858 403,469 403,469 403,469 36,280 9.9%
FIRE PROTECTION (SL)* - APPROPRIATIONS
ACCOUNTS CODE LAST YEARS ACTUAL 2022 BUDGET AS MODIFIED SEPT. 1 2023 SEPT. 1 ACTUAL Y-T-D 2023 SUPERVISOR'S TENATIVE BUDGET 2024 PRELIMINARY BUDGET 2024 ADOPTED 2024 ADOPTED CHANGE FROM 2023 %CHANGE FROM 2023
Fire Protection C.E. SF-2
Fire Contract SF3410.4 30,894 32,374 32,374.00 41,970 41,970 41,970 9,596 29.0%
Total FIRE PRTECTION Appropriations: 30,894 32,374 32,374 41,970 41,970 41,970 9,956 29.0%
FIRE PROTECTION (BD)* - APPROPRIATIONS
ACCOUNTS CODE LAST YEARS ACTUAL 2022 BUDGET AS MODIFIED SEPT. 1 2023 SEPT. 1 ACTUAL Y-T-D 2023 SUPERVISOR'S TENATIVE BUDGET 2024 PRELIMINARY BUDGET 2024 ADOPTED 2024 ADOPTED CHANGE FROM 2023 %CHANGE FROM 2023
Fire Protection C.E. SF-1
Insurance SF3410.4 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.0%
Maint./Paint SF3410.4 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.0%
Hydrants SF3410.4 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.0%
Hydrant Maint. SF3410.4 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.0%
Fire Contract SF3410.4 49,725 52,000 52,000.00 53,040 53,040 53,040.00 1,040 2.0%
Total FIRE PRTECTION Appropriations: 49,725 52,000 52,000 53,040 53,040 53,040 1,040 2.0%
SUMMARY OF ALL FUNDS - TOTAL APPROPRIATIONS:
ACCOUNTS CODE LAST YEARS ACTUAL 2022 BUDGET AS MODIFIED SEPT. 1 2023 SEPT. 1 ACTUAL Y-T-D 2023 SUPERVISOR'S TENATIVE BUDGET 2024 PRELIMINARY BUDGET 2024 ADOPTED 2024 ADOPTED CHANGE FROM 2023 %CHANGE FROM 2023
General Fund 584,850 607,180 616,280 614,535 622,772 622,772 15,592 2.6%
Highway Fund 1,350,493 1,864,206 1,302,243 1,879,911 1,879,911 1,879,911 15,705 0.8%
Fire Protection (SL) 30,975 32,374 30,894 41,970 41,970 41,970 9,596 29.6%
Fire Protection (BDALE) 45,860 52,000 49,725 53,040 53,040 53,040 1,040 2.0%
Total Appropriations: 2,012,178 2,555,760 1,999,142 2,589,456 2,597,693 2,597,693 41,933 1.6%
SUMMARY OF ALL FUNDS - TOTAL REVENUE:
ACCOUNTS CODE LAST YEARS ACTUAL 2022 BUDGET AS MODIFIED SEPT. 1 2023 SEPT. 1 ACTUAL Y-T-D 2023 SUPERVISOR'S TENATIVE BUDGET 2024 PRELIMINARY BUDGET 2024 ADOPTED 2024 ADOPTED CHANGE FROM 2023 %CHANGE FROM 2023
General Fund 702,786 90,950 105,637 93,950 98,950 98,950 8,000 8.8%
Highway Fund 323,569 367,189 376,858 403,469 403,469 403,469 36,280 9.9%
Total Revenue: 1,026,355 458,139 482,495 497,419 502,419 502,419 44,280 9.7%
TAX RATE SUMMARY
Accounts Approp. Adopted 2022 Estimated Revenues Less Fund Balance Amt. To Be Raised By Taxes Taxable Assessed Value Implied Tax $$ Per Thousand Current Yr. Tax Rate $ Per Thousand % Change From Current Yr.
General Fund 622,772 98,950 336,500 187,322 264,196,099 $0.70903 $0.43404 63.36%
Highway Fund 1,879,911 403,469 341,682 1,134,760 264,196,099 $4.29514 $4.31443 -0.45%
Fire Protection (SL) 41,970 0 0 41,970 271,436,122 $0.15462 $0.11766 31.41%
Fire Protection (BDALE) $53,040 0 0 53,040 271,436,122 $0.19541 $0.18899 3.39%
Tax Cap 1,417,092 $5.35420 $5.05512 5.92%